Toon als:
BORSTEL IBU 0,712/0,4 AO 2000 0,20
BORSTEL IBU 4,225/2,2 AO 600 0,30
BORSTEL IBU 4,825/2,2 AO 600 0,30
BORSTEL IBU 5,525/2,2 AO 600 0,30
BORSTEL IBU 6,625/2,9 AO 600 0,30
BORSTEL IBU 8,225/2,9 AO 600 0,30
BORSTEL IBU 9,825/3,2 AO 600 0,30
BORSTEL IBU 11,525/3,2 AO 600 0,30
BORSTEL IBU 1325/3,7 AO 600 0,30
BORSTEL IBU 1625/3,7 AO 600 0,30
BORSTEL IBU 2025/4,7 AO 600 0,30
BORSTEL IBU 2525/4,7 AO 600 0,30
BORSTEL IBU 1,212/0,5 SIC 1000 0,25
BORSTEL IBU 1,918/0,7 SIC 1000 0,25
BORSTEL IBU 2,218/0,9 SIC 1000 0,25
BORSTEL IBU 2,625/1,0 SIC 1000 0,25
BORSTEL IBU 3,225/1,7 SIC 1000 0,25
BORSTEL IBU 3,525/1,7 SIC 1000 0,25
BORSTEL IBU 06100 NYLON 0,20
BORSTEL IBU 08100 NYLON 0,20
BORSTEL IBU 10100 NYLON 0,20
BORSTEL IBU 12100 NYLON 0,30
BORSTEL IBU 15100 NYLON 0,30
BORSTEL IBU 20100 NYLON 0,30
BORSTEL IBU 25100 NYLON 0,30
BORSTEL IBU 30100 NYLON 0,30
BORSTEL IBU 0880/M6 SIC 180 1,00
BORSTEL IBU 1080/M6 SIC 180 1,00
BORSTEL IBU 1280/M6 SIC 180 1,00
BORSTEL IBU 1380/M6 SIC 180 1,00
BORSTEL IBU 1580/M6 SIC 180 1,00
BORSTEL IBU 1680/M6 SIC 180 1,00
BORSTEL IBU 1880/M6 SIC 180 1,00
BORSTEL IBU 2080/M6 SIC 180 1,00
BORSTEL IBU 22100/3/8 BSW SIC 180 1,00
BORSTEL IBU 25100/3/8 BSW SIC 180 1,00
BORSTEL IBU 30100/3/8 BSW SIC 180 1,00
BORSTEL IBU 03100 NYLON 0,10
BORSTEL IBU 04100 NYLON 0,15
BORSTEL IBU 05100 NYLON 0,15
BORSTEL IBU 18100 NYLON 0,30